Oggi | ||
---|---|---|
![]() ![]() | Dal: 2025-03-12T09:00:00+00:00 Al: 2025-03-12T23:59:00+00:00 | |
Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità l'intensità, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
![]() ![]() | Dal: 2025-03-12T09:00:00+00:00 Al: 2025-03-12T23:59:00+00:00 | |
Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità l'intensità, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
![]() ![]() | Dal: 2025-03-12T09:00:00+00:00 Al: 2025-03-12T23:59:00+00:00 | |
Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità l'intensità, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
Domani | ||
![]() ![]() | Dal: 2025-03-13T00:00:00+00:00 Al: 2025-03-13T18:59:00+00:00 | |
Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità - parte appenninica l'intensità, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
![]() ![]() | Dal: 2025-03-12T09:00:00+00:00 Al: 2025-03-12T23:59:00+00:00 | |
Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità l'intensità, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
![]() ![]() | Dal: 2025-03-12T09:00:00+00:00 Al: 2025-03-12T23:59:00+00:00 | |
Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità l'intensità, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. |