Today | Tomorrow | |
---|---|---|
Today | ||
---|---|---|
From: 2024-10-30T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T06:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
Tomorrow | ||
From: 2024-10-30T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T06:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. |
Today | ||
---|---|---|
From: 2024-10-30T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T06:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
Tomorrow | ||
From: 2024-10-31T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T22:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. |
Today | ||
---|---|---|
From: 2024-10-30T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T06:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
Tomorrow | ||
From: 2024-10-31T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T22:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. |
Today | ||
---|---|---|
From: 2024-10-30T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T06:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
Tomorrow | ||
From: 2024-10-31T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T22:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. |
Today | ||
---|---|---|
From: 2024-10-30T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T06:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. | ||
Tomorrow | ||
From: 2024-10-31T16:00:00+00:00 Until: 2024-10-31T22:59:00+00:00 | ||
English: Moderate intensity weather phenomena expected Italian: Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, https://www.protezionecivile.gov.it . Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti. Aspettarsi alcuni disagi minori per le attività all'aria aperta. |